| RANK | NIS | Nama Siswa | NILAI TKPA | NILAI SOSHUM | NILAI AKHIR | Pilihan 1 | Pilihan 2 | Pilihan 3 | KET PIL 1 | KET PIL 2 | KET PIL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 13 08148 | EVA ROSANTI | 25.25 | 7.25 | 32.50 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD)-ITB | ILMU ADM. BISNIS-UNDIP | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 2 | 003 13 08149 | NOVIA NARISWARI | 16.50 | 13.25 | 29.75 | SASTRA INGGRIS-UI | ILMU EKONOMI-UI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | Lulus Pil 3 |
| 3 | 002 01 00261 | MIMA RATNA MAYA | 25.00 | 3.50 | 28.50 | ILMU TANAH-UGM | SASTRA INDONESIA-UGM | BAHASA & SASTRA INGGRIS-UNDIP | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 4 | 003 13 08153 | SRI MULYATI | 18.25 | 9.25 | 27.50 | ILMU PERPUSTAKAAN-UNPAD | PSIKOLOGI-UNJ | PILIHAN KSG | Lulus Pil 1 | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 5 | 003 13 08159 | MEGA SINTIA | 22.75 | 3.25 | 26.00 | AKUNTANSI-UGM | AKUNTANSI-UI | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 6 | 003 13 08147 | OOM KOMARIAH | 17.00 | 8.50 | 25.50 | ILMU KOMUNIKASI-UNPAD | ILMU KOMUNIKASI-UNTIRTA | ILMU KOMUNIKASI-UGM | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 7 | 003 13 08144 | INTAN ASIPA SALAM | 22.75 | 1.50 | 24.25 | AKUNTANSI-UI | AKUNTANSI-UNDIP | AKUNTANSI-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | Lulus Pil 3 |
| 8 | 003 13 08171 | GITA NANDA | 12.75 | 11.25 | 24.00 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI-UNTIRTA | PILIHAN KSG | PGSD KAMPUS SERANG-UPI | Lulus Pil 1 | PILIHAN KSG | Lulus Pil 3 |
| 9 | 003 13 08150 | SABILA NOERHA NFATI | 14.00 | 10.00 | 24.00 | PKK TATA BOGA-UNNES | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG-UNNES | ILMU HUKUM-UNTIRTA | Lulus Pil 1 | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 10 | 003 13 08139 | MARTA SUCIANTI | 15.00 | 5.75 | 20.75 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS-UPI | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA-UPI | ILMU HUKUM-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 11 | 002 01 00265 | TRESNA FAJAR MAULANA | 17.25 | 3.25 | 20.50 | MANAJEMEN KOMUNIKASI-UNPAD | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG |
| 12 | 003 13 08124 | NOVIANNA WIDJAYA | 16.50 | 3.25 | 19.75 | AKUNTANSI-UI | AKUNTANSI-UNTIRTA | ILMU HUKUM-UNPAD | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 13 | 003 13 08135 | KURNIA TRIJAYA A | 17.75 | 2.00 | 19.75 | SASTRA INDONESIA-UNPAD | JURNALISTIK-UNPAD | ILMU KOMUNIKASI-UPI | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 14 | 003 13 08166 | NUR ALFIYAH | 17.50 | 1.50 | 19.00 | AKUNTANSI-UGM | AKUNTANSI-UI | AKUNTANSI-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 15 | 003 13 08176 | DIDA DAMAYANTI | 3.75 | 15.00 | 18.75 | AKUNTANSI-UNTIRTA | AKUNTANSI-UI | AKUNTANSI-UNJ | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 16 | 003 13 08163 | MONICA TARIYA D A S | 14.75 | 3.00 | 17.75 | AKUNTANSI-UNTIRTA | ADMINISTRASI NEGARA-UNTIRTA | PENDIDIKAN MANAJEMEN BISNIS-UPI | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 17 | 003 13 08168 | IMAS ROBIAH | 14.00 | 3.75 | 17.75 | MANAJEMEN-UGM | ADMINISTRASI NEGARA-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 18 | 002 01 00254 | SITI JOHAROTUL F | 14.25 | 3.50 | 17.75 | PILIHAN KSG | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN-IPB | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 19 | 003 13 08137 | RESTU TRI WIBOWO | 14.50 | 2.50 | 17.00 | PSIKOLOGI-UNY | AKHWAL SYAKHSHIYAH (HUKUM KEL. ISLAM)-UIN JAKARTA | ADMINISTRASI NEGARA-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 20 | 003 13 08154 | YUGNI MAULANA AZIZ | 13.25 | 3.75 | 17.00 | MANAJEMEN-UI | MANAJEMEN-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 21 | 003 13 08161 | IMANUEL WIJAYANTO E | 12.25 | 4.75 | 17.00 | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA-UPI | AKUNTANSI-UNPAD | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 22 | 003 13 08151 | BERLIAN YAMO M N | 16.25 | 0.50 | 16.75 | SASTRA INGGRIS-UNPAD | PSIKOLOGI-UGM | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 23 | 003 12 08173 | EGA SUCI HANGGARA | 6.50 | 10.00 | 16.50 | ILMU PEMERINTAHAN-UNPAD | MANAJEMEN-UI | MANAJEMEN-UNJ | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 24 | 003 13 08121 | APRILLIA PRATIWI | 16.25 | 0.00 | 16.25 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL-UI | AKUNTANSI-UI | AKUNTANSI-UNPAD | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 25 | 003 13 08134 | M BAGUS KHOIRUNAS | 14.50 | 1.75 | 16.25 | SASTRA INGGRIS-UI | SASTRA INGGRIS-UNPAD | MANAJEMEN-UGM | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 26 | 002 01 00258 | SH NTA VERONIKA F | 11.00 | 4.25 | 15.25 | KRIMINOLOGI-UI | SASTRA JEPANG-UI | ILMU KEPERAWATAN-UI | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 27 | 002 01 00260 | NARMI | 12.25 | 2.75 | 15.00 | TEKNIK KOMPUTER-UI | AKUNTANSI-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 28 | 003 13 08175 | RENALDY MAULANA H S | 9.50 | 5.25 | 14.75 | PILIHAN KSG | MANAJEMEN-UGM | AKUNTANSI-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 29 | 003 13 08123 | SARHANI | 9.00 | 5.25 | 14.25 | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG |
| 30 | 003 13 08125 | UTARI BUNGA MARETA | 10.50 | 3.75 | 14.25 | AKUNTANSI-UNJ | AKUNTANSI-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 31 | 002 01 00263 | SILVIANI | 12.75 | 1.50 | 14.25 | PGPAUD KAMPUS SERANG-UPI | AGRIBISNIS-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 32 | 002 01 00271 | RITA MAESARI | 14.50 | -0.25 | 14.25 | MANAJEMEN-UNTIRTA | EKONOMI PEMBANGUNAN-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 33 | 002 01 00259 | ELIS LESTIA WATI | 11.50 | 2.50 | 14.00 | AKUNTANSI-UNTIRTA | AKUNTANSI-UNJ | ILMU KEPERAWATAN-UNPAD | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 34 | 003 13 08160 | FERI BUDI | 11.50 | 2.50 | 14.00 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA-UPI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA-UNTIRTA | AKUNTANSI-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 35 | 003 13 08132 | DEWI DELIMA N | 8.75 | 5.00 | 13.75 | MANAJEMEN-UNTIRTA | ADMINISTRASI NEGARA-UNTIRTA | PENDIDIKAN KONSELING-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 36 | 003 13 08146 | NURAFIFAH | 9.50 | 3.50 | 13.00 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA-UI | ILMU PEMERINTAHAN-UNPAD | ADMINISTRASI NEGARA-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 37 | 003 13 08162 | AYA RAHMAT SONTIKA | 11.25 | 1.50 | 12.75 | AKUNTANSI-UNTIRTA | MANAJEMEN-UNTIRTA | HUBUNGAN MASYARAKAT-UNPAD | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 38 | 003 13 08140 | DADAN SAPARULLAH | 9.25 | 3.50 | 12.75 | PENDIDIKAN TATA BUSANA-UPI | PENDIDIKAN TATA BUSANA-UNJ | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 39 | 033 13 08164 | SHILFA INTAN DIANA | 12.25 | 0.25 | 12.50 | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | AKUNTANSI-UNTIRTA | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | BLM BRHSL |
| 40 | 002 01 00262 | HANIFA SALSABILA H | 10.00 | 2.50 | 12.50 | BAHASA KOREA-UGM | PSIKOLOGI-UNDIP | AGRIBISNIS-IPB | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 41 | 002 01 00267 | YUSUF TR W P | 11.00 | 1.50 | 12.50 | PILIHAN KSG | PSIKOLOGI-UNY | ILMU HUKUM (IH)-UIN YOGYAKARTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 42 | 003 13 08156 | RESTI PUSPITA SARI | 9.25 | 3.00 | 12.25 | MANAJEMEN-UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH-UPI | PGPAUD KAMPUS SERANG-UPI | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 43 | 003 13 08266 | MUHAMAD TAZIM | 5.75 | 6.25 | 12.00 | MANAJEMEN DAKWAH-UIN JAKARTA | ILMU KOMUNIKASI-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 44 | 003 13 08127 | ASIH KURNIAWATI | 9.75 | 2.00 | 11.75 | MANAJEMEN-UNTIRTA | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-UNTIRTA | PGSD KAMPUS SERANG-UPI | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 45 | 003 13 08136 | BUKHORI | 6.25 | 5.50 | 11.75 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL-UIN JAKARTA | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA-UPI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 46 | 003 13 08165 | IIN INAYATUL UMAH | 5.25 | 6.25 | 11.50 | AKUNTANSI-UNTIRTA | PGSD KAMPUS SERANG-UPI | MANAJEMEN-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 47 | 003 13 08170 | WINDI AZHARI SANDI | 7.75 | 3.75 | 11.50 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS-UPI | EKONOMI ISLAM-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 48 | 002 01 00253 | MAIDAH UFAH | 8.75 | 2.75 | 11.50 | PSIKOLOGI-UIN JAKARTA | PILIHAN KSG | ILMU HUKUM-UIN JAKARTA | BLM BRHSL | PILIHAN KSG | BLM BRHSL |
| 49 | 003 13 08172 | KEKE AYU SUWANDI | 3.75 | 7.50 | 11.25 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI-UNTIRTA | SASTRA INGGRIS-UI | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 50 | 003 13 08126 | SITI FATHINA ZAHRA | 7.25 | 4.00 | 11.25 | PENDIDIKAN GEOGRAFI-UPI | PGSD KAMPUS SERANG-UPI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 51 | 002 01 00255 | RUSMA APRIYANI | 9.50 | 1.75 | 11.25 | PGSD KAMPUS SERANG-UPI | ADMINISTRASI NEGARA-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 52 | 003 13 08169 | YOPI ANDARESTA | 11.25 | -0.50 | 10.75 | AKUNTANSI-UNTIRTA | ADMINISTRASI NEGARA-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 53 | 003 13 08129 | RARAS WARA APRILIA | 5.25 | 5.50 | 10.75 | ILMU HUKUM-UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH-UNTIRTA | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN-UNJ | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 54 | 003 13 08131 | SINDI OKTAVIA | 12.50 | -1.75 | 10.75 | ILMU KOMUNIKASI-UNTIRTA | ILMU KOMUNIKASI-UNPAD | PERBANKAN SYARIAH-UIN JAKARTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 55 | 003 13 08138 | SRI WAHYUNI | 4.50 | 6.25 | 10.75 | ILMU KOMUNIKASI-UNTIRTA | ADMINISTRASI NEGARA-UNTIRTA | PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA-UPI | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 56 | 003 13 08267 | PANUT PAUZIYANTO | 6.75 | 3.50 | 10.25 | PILIHAN KSG | MANAJEMEN-UIN JAKARTA | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 57 | 002 01 00268 | DAUD KUNCOROJATI | 7.50 | 2.00 | 9.50 | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG |
| 58 | 003 13 08167 | RIAN AMALIA PUTRI S | 9.75 | -0.50 | 9.25 | AKUNTANSI-UNPAD | AKUNTANSI-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 59 | 003 13 08263 | RAJA SETYO WARDANNI | 7.25 | 1.75 | 9.00 | ILMU PEMERINTAHAN-UNPAD | AKUNTANSI-UI | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 60 | 003 13 08262 | ROSITA DWI ANGGRAENI | 5.50 | 3.50 | 9.00 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA-UNJ | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 61 | 002 01 00266 | RADEN MAULANA YUSUF | 9.75 | -0.75 | 9.00 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL-UNPAD | TEKNOLOGI PENDIDIKAN-UNJ | TEKNIK INDUSTRI-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 62 | 003 13 08174 | IRVA DWIRAHARDIAN | 2.50 | 6.25 | 8.75 | ILMU HUKUM-UNDIP | KOMUNIKASI-UNDIP | MANAJEMEN-UNDIP | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 63 | 003 13 08122 | DEVA MAULIDA | 9.75 | -1.00 | 8.75 | AKUNTANSI-UNJ | ADMINISTRASI NEGARA-UNTIRTA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 64 | 003 13 08141 | INDAH SARI | 9.75 | -1.00 | 8.75 | ILMU KOMUNIKASI-UNTIRTA | PGSD KAMPUS SERANG-UPI | ILMU KOMUNIKASI-UNPAD | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 65 | 003 13 08289 | SITI UMAYAH | 4.25 | 4.25 | 8.50 | PGSD KAMPUS SERANG-UPI | PENDIDIKAN SOSIOLOGI-UNTIRTA | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL-UIN JAKARTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 66 | 003 13 08157 | RETNO NURYANI | 3.00 | 5.50 | 8.50 | PGPAUD KAMPUS SERANG-UPI | MANAJEMEN-UNTIRTA | ILMU KOMUNIKASI-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 67 | 002 01 00273 | M GALIH PRASETYA | 4.25 | 4.00 | 8.25 | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG | PILIHAN KSG |
| 68 | 002 01 00269 | RIZKYADAM | 6.50 | 1.50 | 8.00 | PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK-UNTIRTA | PENDIDIKAN SENI MUSIK-UPI | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 69 | 003 14 08262 | AMAR MUKTARIN | 7.50 | 0.00 | 7.50 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI-UNTIRTA | PILIHAN KSG | PENDIDIKAN SEJARAH-UNTIRTA | BLM BRHSL | PILIHAN KSG | BLM BRHSL |
| 70 | 002 01 00270 | AZIZBAHARSYAH | 5.00 | 2.25 | 7.25 | PILIHAN KSG | ILMU KOMUNIKASI-UNTIRTA | KRIMINOLOGI-UI | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 71 | 003 13 08145 | MURHAETI | 5.75 | 1.00 | 6.75 | PGSD KAMPUS SERANG-UPI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR-UNTIRTA | ILMU PEMERINTAHAN-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 72 | 003 13 08264 | SARI NURFADILAH | 4.50 | 1.25 | 5.75 | ILMU HUKUM-UIN JAKARTA | ILMU HUKUM-UNPAD | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 73 | 003 13 08290 | SANTI NURSAIZAH | 4.75 | 0.75 | 5.50 | ILMU HUKUM-UNTIRTA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS-UIN JAKARTA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 74 | 003 13 08128 | RESIYANA PRATIWI | 5.75 | -2.00 | 3.75 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA-UNTIRTA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS-UNTIRTA | PENDIDIKAN SOSIOLOGI-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 75 | 003 13 08130 | SISKA RISDIANA PUTRI | 0.75 | 0.50 | 1.25 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI-UNTIRTA | ILMU HUKUM-UNTIRTA | PENDIDIKAN SEJARAH-UNJ | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 76 | 002 01 00256 | ASRI PEBRIANTI | 1.00 | 0.25 | 1.25 | PGPAUD KAMPUS SERANG-UPI | ILMU KOMUNIKASI-UNTIRTA | AGRIBISNIS-UNTIRTA | BLM BRHSL | BLM BRHSL | BLM BRHSL |
| 77 | 002 01 00272 | YU I A ROSDIANA | 1.25 | -1.25 | 0.00 | MANAJEMEN-UNJ | PILIHAN KSG | EKONOMI PEMBANGUNAN-UNTIRTA | BLM BRHSL | PILIHAN KSG | BLM BRHSL |
| 78 | 003 13 08158 | NURLAHI SETIANI S | -3.75 | 2.50 | -1.25 | MANAJEMEN-UNPAD | ILMU HUKUM-UNTIRTA | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
| 79 | 003 13 08261 | IMADE JAMES MANROE | -6.00 | -3.50 | -9.50 | ILMU KOMUNIKASI-UNTIRTA | ILMU HUKUM-UGM | PILIHAN KSG | BLM BRHSL | BLM BRHSL | PILIHAN KSG |
Catatan: Untuk IPC bisa dilihat dikeduanya